Uurtarief: € 8,51 | Opvang 2 dagen | Opvang 3 dagen | Opvang 4 dagen | Opvang 5 dagen |
Dag opvang 7:30-18:00 | 21 uur | 31,5 uur | 42 uur | 52,5 uur |
Gemiddelde uren per maand | 91 uur | 136,5 uur | 182 uur | 227,5 uur |
Bedrag per maand | € 774,41 | € 1161,61 | € 1548,82 | € 1936,- |
Dag opvang 7:30-18:30 | 22 uur | 33 uur | 44 uur | 55 uur |
Gemiddelde uren per maand | 95,33 uur | 143 uur | 190,66 uur | 238,33 uur |
Bedrag per maand | € 811,25 | € 1216,93 | € 1622,51 | € 2028,18 |
Ochtend opvang 7.30 – 12.30 uur | 10 uur | 15 uur | 20 uur | 25 uur |
Gemiddelde uren per maand | 43,33 uur | 65 uur | 86,66 uur | 108,33 uur |
Bedrag per maand | € 368,73 | € 553,15 | € 737,47 | € 921,88 |
Middag opvang 12.30-18.30 uur | 12 uur | 18 uur | 24 uur | 30 uur |
Gemiddelde uren per maand | 52 uur | 78 uur | 104 uur | 130 uur |
Bedrag per maand | € 442,52 | € 663,78 | € 885,04 | € 1106,30 |
In vele gevallen kunt in aanmerking komen voor kindertoeslag. Bezoek de website van Rijksoverheid voor meer informatie.